免费国产自线拍一欧美视频,无码AV中文一区二区三区,国产国产精品人在线视,日本无遮挡边做边爱边摸

圖片名稱
+
  • 未標(biāo)題-1.jpg

10KV SC(B)18系列環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器

額定容量(KVA)額定電壓聯(lián)結(jié)組別空載損耗(W)空載電流(%)負(fù)載損耗(120℃)(W)短路阻抗(%)聲級(jí)(DB)本機(jī)重量(kg)軌距(mm)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)高壓(KV)H.V.高壓分接范圍低壓(KV)L.V.不帶外殼(a×b×c)帶外殼(A×B×C)3066.31010.511±5%或±2×2.5%0.4Yyn0Dyn111702.04710440250650×400690×700

所屬分類:

SCB18系列

關(guān)鍵詞:

干式變壓器

變壓器

生產(chǎn)廠家

800

1000

1250

2500

2000

500


聯(lián)系我們

產(chǎn)品描述

額定 容量 (KVA) 額定電壓 聯(lián)結(jié)組別 空載損耗(W) 空載電流(%) 負(fù)載  短路阻抗(%) 聲級(jí)(DB) 本機(jī)重量(kg) 軌距 (mm) 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm)
 
高壓 (kV) H.V. 高壓分接范圍 低壓 (kV) L.V. 損耗  (120℃)(W) 不帶外殼 (a×b×c) 帶外殼 (A×B×C)
30 6 6.3 10 10.5 11 ±5%或 ±2×2.5% 0.4 Yyn0/ Dyn11 105 2.04 640 4 40 250 650×400 740×700×912 1100×1150×1150
50 155 1.78 900 40 350 650×400 800×700×937 1100×1150×1150
80 210 1.5 1240 40 450 650×550 870×700×990 1200×1250×1200
100 230 1.5 1415 40 550 700×550 900×750×980 1200×1250×1300
125 270 1.4 1665 40 750 700×550 900×750×1015 1200×1250×1300
160 310 1.4 1915 41 750 700×550 960×750×1075 1350×1300×1450
200 360 1.2 2275 42 850 750×550 1000×800×1070 1350×1300×1450
250 415 1.2 2485 42 1050 750×550 1030×800×1142 1350×1300×1500
315 510 1 3125 44 1200 750×550 1070×815×1240 1400×1300×1550
400 570 1 3590 45 1450 800×550 1080×859×1233 1400×1350×1550
500 670 1 4390 48 1600 800×660 1110×860*1325 1400×1400×1650
630 750 0.85 5365 6 48 1850 800×660 1310×889×1408 1600×1400×1700
800 875 0.85 6265 52 2150 850×660 1340×925×1428 1650×1500×1700
1000 1020 0.85 7315 52 2550 920×820 1430×1000×1503 1750×1550×1800
1250 1205 0.85 8720 52 2950 920×820 1470×1005×1548 1800×1550×1850
1600 1415 0.85 10555 56 3750 950×820 1490×1000×1395 1850×1600×2100
2000 1760 0.65 13005 56 4400 950×820 1620×1117×1805 1950×1600×2200
2500 2080 0.65 15445 56 5000 1050×820 1710×1200×1895 2000×1700×2200
                           
注:此表數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。                     

上一頁(yè)

下一頁(yè)

上一頁(yè)

下一頁(yè)