免费国产自线拍一欧美视频,无码AV中文一区二区三区,国产国产精品人在线视,日本无遮挡边做边爱边摸

圖片名稱
+
  • 11油浸.jpg

13型10KV級(jí)三相雙繞組無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器

電壓比6,6.3,10,10.5,11±5%/0.4kV電壓比6,6.3,10,10.5,11±2×2.5%/0.4kV額定容量KVA聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)損耗KW空載電流%短路阻抗%重量T外形尺寸mm中心距(C/B)mm空載負(fù)載器身重油重總重長(zhǎng)L寬W高H30Dyn11Yyn00.080.63/0.601.34.00.170.080.33780520980400/400500.100.91/0.871.30.

所屬分類:

10KV電壓等級(jí)

關(guān)鍵詞:


聯(lián)系我們

產(chǎn)品描述

電壓比6,6.3,10,10.5,11±5%/0.4kV
電壓比6,6.3,10,10.5,11±2×2.5%/0.4kV

額定容量KVA 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) 損耗 KW 空載電流% 短路阻抗% 重量 T 外形尺寸 mm 中心距(C/B) mm
空載 負(fù)載 器身重 油重 總重 長(zhǎng) L 寬 W 高 H
30 Dyn11/Yyn0 0.08 0.63/0.60 1.3 4.0 0.17 0.08 0.33 780 520 980 400/400
50 0.10 0.91/0.87 1.3 0.24 0.90 0.42 880 540 1030
80 0.13 1.31/1.25 1.1 0.33 0.13 0.54 950 610 1090
100 0.15 1.58/1.50 1.0 0.35 0.14 0.58 960 630 1200
125 0.17 1.89/1.80 0.9 0.42 0.17 0.67 970 695 1210
160 0.20 2.31/2.20 0.9 0.48 0.16 0.76 995 740 1230 550/550
200 0.24 2.73/2.60 0.8 0.55 0.17 0.86 1040 780 1260
250 0.29 3.2/3.05 0.7 0.62 0.20 1.00 1070 810 1290
315 0.34 3.83/3.65 0.6 0.81 0.22 0.23 1150 850 1390
400 0.41 4.52/4.30 0.6 0.95 0.25 1.43 1260 890 1490 660/660
500 0.48 5.41/5.15 0.6 1.12 0.31 1.70 1290 1060 1610
630 0.57 6.20 0.6 4.5 1.36 0.36 2.11 2350 920 2300
800 0.70 7.50 0.6 1.76 0.47 2.66 2450 1130 2400 820/820
1000 0.83 10.30 0.5 1.95 0.54 2.99 2450 1160 2450
1250 0.97 12.00 0.4 2.26 0.62 3.52 2500 1800 2550
1600 1.17 14.50 0.4 2.83 0.72 4.27 2650 1950 2680
2000 1.40 17.80 0.3 5.0 3.37 0.84 5.08 2700 2250 2700
2500 1.65 20.50 0.3 5.5 4.23 1.12 6.47 2550 2250 2550 1070/1070

注:1、對(duì)于額定容量為500kVA及以下的變壓器,表中斜線上方的負(fù)載損耗值適用于Dyn11聯(lián)結(jié)組,斜線下方的負(fù)載損耗值適用于Yyn0聯(lián)結(jié)組。
附注:此表數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 

上一頁(yè)

下一頁(yè)

上一頁(yè)

下一頁(yè)